您好,歡迎來到上海暉望工貿有限公司!
產(chǎn)品型號: LH-CLO3H
所屬分類:離子/重金屬測定儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):2324
簡要描述:LH-CLO3H連華科技臺式打印型余氯測定儀測量范圍:(0-1.5)mg/L,曲線:99條(90條常規(guī)曲線,9條擬合曲線),熱敏行式打印機。
LH-CLO3H連華科技臺式打印型余氯測定儀
LH-CLO3H連華科技臺式打印型余氯測定儀由上海暉望工貿有限公司銷售。
技術參數(shù):
儀器名稱 | 余氯測定儀 | 儀器型號 | LH-CLO3H |
測定范圍 | (0-1.5)mg/L | 準確度 | ±10% |
檢出限 | 0.004mg/L | 光學穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min |
光源壽命 | 10萬小時 | 曲線數(shù)量 | 99條(90條常規(guī)曲線,9條擬合曲線) |
存儲數(shù)量 | 1.2萬個 | 顯示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶顯示屏 |
操作界面 | 全中文顯示 | 比色方式 | ф25mm比色管比色 |
打印機 | 熱敏行式打印機 | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口、紅外(選配) |
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W |
相關產(chǎn)品:
哈納HI96711余氯總氯光度測定儀
測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
技術參數(shù):
技術規(guī)格 | HI96711 余氯【游離氯】-總氯 |
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) |
光學系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
方法標準 | USEPA方法330.5,DPD方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
HI93701-01 定制余氯(游離氯)DPD試劑 預測次數(shù) 100次 | |
HI93701-03 定制余氯(游離氯)DPD試劑 預測次數(shù) 300次 | |
HI93711-01 定制總氯DPD試劑 預測次數(shù) 100次 | |
HI93711-03 定制總氯DPD試劑 預測次數(shù) 300次 | |
HI96711-11 氯NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.0 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 |
相關同類產(chǎn)品: |
Chlorine+eXact EZITS余氯總氯多參數(shù)測量儀 | LH-BN3H連華科技臺式苯胺測定儀 | LH-BN3L連華科技便攜式苯胺測定儀 |
LH-CLO2M連華科技便攜式余氯測定儀 | DOZ201型水中臭氧比色檢測計 | DT219-4型消毒劑測試儀 |
CLO201型二氧化氯比色計 | FCL202型余氯總氯比色計 | DR300便攜式比色計 |