您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DR300
所屬分類(lèi):離子/重金屬測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):911
簡(jiǎn)要描述:DR300便攜式比色計(jì)在PCII比色計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了全方面提升:直讀式操作,屏幕更大,背光更亮,IP67防水等級(jí),是一款適用于實(shí)驗(yàn)室及野外水質(zhì)測(cè)量的便攜式單參數(shù)比色計(jì)。
DR300便攜式比色計(jì)
DR300便攜式比色計(jì)產(chǎn)品概述:
DR300便攜式比色計(jì)在PCII比色計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了全方面提升:直讀式操作,屏幕更大,背光更亮,IP67防水等級(jí),是一款適用于實(shí)驗(yàn)室及野外水質(zhì)測(cè)量的便攜式單參數(shù)比色計(jì)。
DR300便攜式比色計(jì)應(yīng)用行業(yè):
DR300便攜式比色計(jì)適用于飲用水、污水、電力、食品飲料、工業(yè)等行業(yè)的水質(zhì)分析測(cè)量。
- 儀器特點(diǎn):
● 全新升級(jí)版DR300便攜式比色計(jì),在PCII比色計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了全方面的提升。
● 直讀式簡(jiǎn)便操作方式,減少操作誤差,確保比色計(jì)測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確。
● DR300便攜式比色計(jì)配備大尺寸背光顯示屏,堅(jiān)固外觀,IP67等級(jí)防水材質(zhì),從容面對(duì)各種戶(hù)外測(cè)量環(huán)境。
● 選配哈希通訊適配器,無(wú)線連接手機(jī)及Claros智能系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)比色計(jì)測(cè)量數(shù)據(jù)的無(wú)線傳輸和智能管理。*
● DR300便攜式比色計(jì)不僅適用于野外現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)量,也適用于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的水質(zhì)分析。
注*:哈希通訊適配器和Claros系統(tǒng)在中國(guó)區(qū)暫不可售。
DR300便攜式比色計(jì)技術(shù)參數(shù):
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 固定波長(zhǎng) ±2 nm,因型號(hào)而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環(huán)境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
電源 | 4 節(jié) AAA 電池;大約可進(jìn)行 5000 次測(cè)試 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | *近 50 次測(cè)量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (寬 x 長(zhǎng) x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂購(gòu)指南:
貨號(hào) | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鋅 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鉬 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),錳,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),655 nm |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |