您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 5B-3BH
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測定儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):1642
簡要描述:5B-3BH連華科技智能多參數(shù)測定儀,測量范圍COD:2-10000mg/L(分段),氨氮0.02-60mg/L(分段),總磷0.002-5mg/L。
5B-3BH連華科技智能多參數(shù)測定儀
5B-3BH連華科技智能多參數(shù)測定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
技術(shù)參數(shù):
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 儀器型號(hào) | 5B-3BH | |
測定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | ... |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L | ... |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | ... |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | ... |
測定時(shí)間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | ... |
批處理量 | 12支水樣 | 10支水樣(可擴(kuò)展) | 12支水樣 | ... |
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | ... |
光源壽命 | 10萬小時(shí) | ... | ||
通訊接口 | RS232 | ... | ||
曲線數(shù)量 | 96條 | ... | ||
供電方式 | 220V | ... | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 4000 | ... | ||
顯示方式 | LCD | ... |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |