您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 5B-3B(V8)+LH-3BN
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):660
簡(jiǎn)要描述:5B-3B(V8)+LH-3BN連華科技組合多參數(shù)測(cè)定儀可直接測(cè)定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、重金屬、有機(jī)污染物和無(wú)機(jī)污染物等多項(xiàng)指標(biāo),濃度直讀;
5B-3B(V8)+LH-3BN連華科技組合多參數(shù)測(cè)定儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
可直接測(cè)定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、重金屬、有機(jī)污染物和無(wú)機(jī)污染物等多項(xiàng)指標(biāo),濃度直讀;
5B-3B(V8)采用LED冷光源,LH-3BN采用高穩(wěn)定性氘燈,測(cè)量結(jié)果穩(wěn)定、準(zhǔn)確;
總氮與其他指標(biāo)獨(dú)立檢測(cè),光源獨(dú)立,結(jié)果穩(wěn)定;
兩款檢測(cè)主機(jī)皆可向計(jì)算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和儲(chǔ)存的歷史數(shù)據(jù),支持USB傳輸和紅外無(wú)線傳輸(可選);
所有檢測(cè)指標(biāo)自動(dòng)切換、測(cè)量,減少手動(dòng)操作時(shí)的人為誤差,簡(jiǎn)單方便;
儀器所有檢測(cè)項(xiàng)目都具有擬合曲線功能,用戶可根據(jù)實(shí)際需要自行制作曲線;
所有檢測(cè)項(xiàng)目無(wú)需手動(dòng)制作曲線,30余項(xiàng)指標(biāo)內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線可直接使用,所有曲線可一鍵校正;
5B-3B(V8)可儲(chǔ)存1.2萬(wàn)個(gè)歷史數(shù)據(jù),LH-3BN可儲(chǔ)存1500個(gè)歷史數(shù)據(jù),儲(chǔ)存數(shù)據(jù)包含日期、時(shí)間、參數(shù)和測(cè)定結(jié)果;
該組合機(jī)數(shù)據(jù)可打印、存儲(chǔ),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和儲(chǔ)存數(shù)據(jù);
自動(dòng)恒溫提醒、自動(dòng)倒計(jì)時(shí)提醒、定時(shí)時(shí)間可隨意調(diào)節(jié)并保存;
消解儀可預(yù)設(shè)加熱時(shí)長(zhǎng),到達(dá)預(yù)設(shè)時(shí)間自動(dòng)停止加熱,保護(hù)安全,節(jié)省能耗;
5B-3B(V8)+LH-3BN連華科技組合多參數(shù)測(cè)定儀參數(shù):
儀器名稱 | 組合型多參數(shù)測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | 5B-3B(V8)+LH-3BN | ||
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 |
測(cè)定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0-100mg/L |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±10% |
*低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.01mg/L |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 35-50分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 |
批處理量 | 25支水樣 | 20支水樣 | 25支水樣 | 不限 | 25支水樣 |
重復(fù)性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | ||||
穩(wěn)定性 | <0.005A | <0.005A | |||
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬(wàn) | 1500個(gè) | |||
曲線數(shù)量 | 219條 | 25條 | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | |||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | USB | |||
供電方式 | 220V交流電源 |
測(cè)量項(xiàng)目:
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
21 | 銀 | 0-8 | 0.003 |
22 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
23 | 錳 | 0-50 | 0.038 |
24 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
25 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 3.0 |
26 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
27 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
28 | 砷 | 0-5 | 0.007 |
29 | 鈹 | 0-40 | 0.7 |
30 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
31 | 氫化物 | 0-0.45 | 0.004 |
32 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
33 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
34 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
35 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
36 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
37 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
38 | 磷酸鹽 | 0-25 | 0.005 |
39 | 鎘 | 0-5 | 0.002 |
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
1 | COD皿比色 | 20-10000 | 3 |
2 | COD管比色 | 20-10000 | 5 |
3 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 |
4 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 |
5 | 總磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 |
6 | 總磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 |
7 | 鐵 | 0-50 | 0.004 |
8 | 六價(jià)鉻 | 0-5 | 0.001 |
9 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 |
10 | 鋅 | 0-20 | 0.003 |
11 | 銅 | 0-50 | 0.010 |
12 | 鎳 | 0-40 | 0.009 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 |
14 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 |
15 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.015 |
16 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 |
17 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 |
18 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 |
19 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.005 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |