您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: S50
所屬分類:電導率/電阻率/TDS測定儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):2282
簡要描述:S50般特BANTE無線藍牙多功能電導率儀適用于安卓智能手機或平板電腦,儀表具有電導率,TDS,鹽度,電阻率及電導灰分測量功能,測量精度:0.5% F.S。
S50般特BANTE無線藍牙多功能電導率儀
高性能無線藍牙電導率儀,適用于安卓智能手機或平板電腦,儀表具有電導率,TDS,鹽度,電阻率及電導灰分測量功能,測量精度:0.5% F.S。
功能特征:
• 高性能無線藍牙電導率儀包含三個測量儀可選(低、中、高量程)。
• 1至3點校準,自動識別電導標準液。
• 可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10),溫度補償類型(線性/非線性),溫度補償系數(shù),純水補償系數(shù),標
準化溫度(20或25°C)及TDS轉(zhuǎn)換因子。
• 自動溫度補償,確保全量程范圍的精確測量。
• 自動終點鎖定,保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 間隔讀數(shù)模式,定時發(fā)送測量數(shù)據(jù)至內(nèi)存或打印機。
• 限值報警功能,自動警告測量值是否超量程。
• 校準到期提醒,提示用戶定期校準儀表。
• 自動電極診斷,具有電極斜率(K)顯示。
• 密碼保護功能,防止未經(jīng)授權(quán)的校準與設(shè)置。
• 多參數(shù)測量,可連接藍牙pH與溶解氧儀至設(shè)備并同屏顯示測量值。
• 一鍵復位,自動恢復儀表至工廠默認設(shè)置。
S50般特BANTE無線藍牙多功能電導率儀技術(shù)參數(shù):
型號 | S50-L | S50-M | S50-H | |
電導率 | ||||
測量范圍 | 0.01~200μS/cm | 10μS/cm~20mS/cm | 0.1~200mS/cm | |
測量精度 | ±0.5% F.S | |||
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |||
TDS | ||||
測量范圍 | 0~200mg/L | 0~20g/L | 0~200g/L | |
測量精度 | ±1% F.S | |||
轉(zhuǎn)換因子 | 0.01~1.00 (默認0.5) | |||
鹽度 | ||||
測量范圍(實用鹽度) | --- | 0~10.00psu | 0~42.00psu | |
測量范圍(海水鹽度) | --- | 0~10.00ppt | 0~80.00ppt | |
測量范圍(%) | --- | 0~1.00% | 0~8.00% | |
測量精度 | ±1% F.S | |||
顯示分辨率 | 0.01 | |||
電阻率 | ||||
測量范圍 | 0~100MΩ | 0~10MΩ | 0~1MΩ | |
測量精度 | ±1% F.S | |||
顯示分辨率 | 0.1, 1 | |||
電導灰分 | ||||
測量范圍 | 0~* | |||
測量精度 | ±1% F.S | |||
測量模式 | 精制糖或粗糖 | |||
通用參數(shù) | ||||
校準點 | 1~3點 | |||
使用校準液 | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |||
溫度補償范圍 | 0~100°C, 32~212°F, 自動 | |||
電導池常數(shù) | K=0.1, 1, 10 | |||
標準化溫度 | 20°C或25°C | |||
溫度補償系數(shù) | 線性(0.0~10.0%/°C), 非線性, USP, EP | |||
純水補償 | 包含 | |||
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |||
穩(wěn)定性條件 | 快速, 標準, 高精度 | |||
測量模式 | 連續(xù)或自動終點識別 | |||
間隔讀數(shù) | 10, 30, 60, 300秒或關(guān)閉 | |||
校準提醒 | 1至99天或關(guān)閉 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 發(fā)送至內(nèi)存或打印機 | |||
密碼保護 | 包含 | |||
一鍵復位功能 | 包含 | |||
連接 | 藍牙4.0 | |||
*傳輸距離 | 10米 | |||
電源類型 | 1.2V鋰電池或AAA型電池2節(jié) | |||
外形尺寸 | 250(長)×40(直徑)mm | |||
儀表重量 | 100g |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |