您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI93414
所屬分類:哈納PH/EC/DO/濁度測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):906
簡(jiǎn)要描述:HI93414哈納HANNA余氯總氯濁度(EPA標(biāo)準(zhǔn))測(cè)定儀濁度范圍:0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9 、100 to 1000 NTU,余氯-總氯范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)。
HI93414哈納HANNA余氯總氯濁度(EPA標(biāo)準(zhǔn))測(cè)定儀
HI93414哈納HANNA余氯總氯濁度(EPA標(biāo)準(zhǔn))測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
濁度范圍:0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9 、100 to 1000 NTU
余氯-總氯范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)
手動(dòng)校準(zhǔn),濁度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):<0.1、15、100、750NTU、氯標(biāo)定點(diǎn):1.0 mg/L(ppm)
濁度標(biāo)準(zhǔn)及方法:USEPA標(biāo)準(zhǔn)和Standard Method 2130B方法,
余氯-總氯標(biāo)準(zhǔn)及方法:參照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G.DPD法
多量程,自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換、高、低量程高精度測(cè)定,GLP管理功能,查詢?cè)O(shè)置、校準(zhǔn)、時(shí)間等信息,USB-RS232雙數(shù)據(jù)接口、200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量模式 | 普通測(cè)量、連續(xù)測(cè)量、平均測(cè)量 |
測(cè)量范圍選擇 | 自動(dòng)識(shí)別選擇 |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99NTU、10.0 to 99.9NTU、100 to 1000 NTU |
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU |
測(cè)量精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù)±2%或0.02 NTU |
重復(fù)性 | 讀數(shù)±1%+0.02 NTU,取較大者 |
*低檢出限 | <0.02 NTU |
光學(xué)系統(tǒng) | 定制接收器暨光源系統(tǒng) |
測(cè)量方法 | 濁度測(cè)定法(90°)或散射濁度測(cè)定法(90°&180°),符合USEPA 方法108.1和標(biāo)準(zhǔn)2130B |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置4點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):<0.1、15、100、750 和 2000 NTU【推薦HI88703-11】 |
余氯【游離氯】-總氯技術(shù)指標(biāo) | |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00 mg / L(ppm) |
解析度 | 0.01 mg/L( ≤ 3.50 mg/L );0.10 mg/L ( > 3.50 mg/L) |
測(cè)量精度 | ±0.02 mg / L @ 1.00 mg / L. |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈@ 525 nm |
測(cè)量方法 | 參照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G.DPD法 |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)校準(zhǔn),余氯和總氯標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):1.00 mg / L(ppm)【推薦HI93414-11】 |
其他技術(shù)指標(biāo) | |
數(shù)據(jù)管理 | USB 數(shù)據(jù)接口,200 組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 |
顯示模式 | 40 x 70 mmLCD顯示屏(64 x 128像素),具有背景燈功能 |
電源模式 | 4×1.5VAA電池;15分鐘不做如何操作,將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |