您好,歡迎來到上海暉望工貿有限公司!
產品型號: HI96727
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):872
簡要描述:HI96727哈納HANNA鉑鈷色度(PCU)便攜式光度計測量范圍:0 to 500 PCU(鉑鈷單位),標定組:HI96727-11 鉑鈷色度NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0 and 250 ± 5 PCU。
HI96727哈納HANNA鉑鈷色度(PCU)便攜式光度計
HI96727哈納HANNA鉑鈷色度(PCU)便攜式光度計由上海暉望工貿有限公司銷售。
測量范圍:0 to 500 PCU(鉑鈷單位)
單位轉換:1PCU【鉑鈷色度單位】=1度【中國鉑鈷色度單位】
技術參數(shù):
技術規(guī)格 | HI96727 PCU(鉑鈷單位) |
測量范圍 | 0 to 500 PCU(鉑鈷單位) |
解析度 | 10 PCU |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±5% ± 10 PUC |
光學系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 420 nm |
方法標準 | 適用標準方法檢測水和廢水第18版,比色鉑鈷法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
HI96727-11 鉑鈷色度NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0 and 250 ± 5 PCU |
相關產品:
哈納鉑鈷色度防水光度計
技術參數(shù):
技術指標 | HI97727 PCU(鉑鈷單位) | |
測量模式 | 測量范圍 | 0 to 500 PCU(鉑鈷單位) |
解析度 | 1 PCU(鉑鈷單位) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 10 PCU | |
標準方法 | 鉑鈷比色法 | |
光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 420 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
標準曲線核定組 | HI97727-11鉑鈷色度NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0 and 250 ± 5 PCU
|
相關同類產品: |