您好,歡迎來到上海暉望工貿有限公司!
產品型號: HI7698195D
所屬分類:哈納HANNA測量電極
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):1150
簡要描述:HI7698195D漢鈉多參數(shù)電極座電極輸入:2個【pH或者pH/ORP、EC】;樣品溫度:-5 to 55ºC;存儲溫度:-20 to 70ºC,深度: 20米(66');電極尺寸:342 mm (13.5")、∅46 mm (1.8"),適用于淡水、人造海水、海水、廢水等;
HI7698195D漢鈉多參數(shù)電極座
HI7698195D漢鈉多參數(shù)電極座由上海暉望工貿有限公司銷售。
電極輸入:2個【pH或者pH/ORP、EC】;樣品溫度:-5 to 55ºC;存儲溫度:-20 to 70ºC
*深度: 20米(66');電極尺寸:342 mm (13.5”)、∅46 mm (1.8”),適用于淡水、人造海水、海水、廢水等;
內置溫度傳感器多參數(shù)pH / EC /溫度電極,有IP68等級,可連續(xù)浸入水中,可與HI98195便攜式多參數(shù)測定儀配合使用。
集成溫度傳感器允許自動溫度補償pH和電導率測量;使用可現(xiàn)場更換的螺絲型連接器可以快速方便地更換HI7698194-1 pH/mV/ORP電極和HI7698194-3 電導率EC電極,電極對應多參數(shù)電極座對應顏色編碼,便于識別傳感器,具有快速連接,電極和測定儀自動識別傳感器。使用可現(xiàn)場更換的螺釘型連接器可以快速方便地更換傳感器,這些連接器采用顏色編碼,便于識別傳感器。
多參數(shù)電極座采用多股多導體屏蔽電纜,長度為4米、10米、20米和40米。它堅固耐用,防水設計使其成為現(xiàn)場使用的理想選擇。
相關產品:
哈納HI98195多參數(shù)水質測定儀
哈納HI98195多參數(shù)水質測定儀產品概述:
測量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV
EC:0 to 200 mS/cm、TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、電阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm
鹽度:0.00 to 70.00 PSU、 海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ?, σ??
便攜式高精度*多參數(shù)分析測定儀,符合IP67防水標準,酸度pH-pH-mV轉換-氧化還原ORP-電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-鹽度-海水比重-大氣壓強-溫度等常規(guī)重要10項【包括5種測量值和5種計算值】水質指標快速測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,*數(shù)據(jù)管理
哈納HI98195多參數(shù)水質測定儀技術參數(shù):
技術指標 | HI98195 | |
多參數(shù)電極類型 | HI7697195 pH/mV-EC/TDS內置溫度傳感器多參數(shù)電極,線長:4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準模式 | 多達三點自動識別校準和一個自定義校準,內置標準校準點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準模式 | 單點自定義校準【相對mV】 | |
電導率【EC】 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm;*/實際電導:400 mS/cm【關閉溫度補償功能】 |
解析度 |
手動選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數(shù)±1% 或 1 µS/cm,取*者 | |
校準模式 | 自動識別單點校準,用戶自定義校準,內置標準校準點:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
總固體溶解度【TDS】 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【*值取決于TDS轉換系數(shù)】 |
解析度 | 手動選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標 | 精度:讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取*者;校準模式:無需校準,基于電導率校準 | |
電阻率 | 測量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指標 | 解析度:取決于電阻率讀數(shù),校準模式:無需校準,基于電導率校準 | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指標 | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取*者;校準模式:無需校準,基于電導率校準 | |
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指標 | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;測量精度:±1σt, σ?, σ??;取*者;校準模式:無需校準,基于電導率校準 | |
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標 | 測量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準模式:單點自定義校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準模式:單點自定義校準 | |
其他 | 溫度補償 | 自動溫度補償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數(shù)據(jù)存儲 | 45000 個數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測量或者按需測量所有參數(shù)記錄】,記錄間隔:1秒至3小時記錄間隔設置 | |
電源模式 | 1.5V×4AAA 電池 【4節(jié)5號電池】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH * IP67 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主機重量:400 g (14.2 oz.) |
相關同類產品: |