您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI83306
所屬分類:哈納多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):881
簡要描述:HI83306哈納多參數(shù)24參數(shù)測定儀測量指標18項目24個水質(zhì)參數(shù),可實現(xiàn):銅Cu、銀Ag、鋅Zn、鉬Mo、鎳Ni、余氯【游離氯】、總氯、氨氮、酸度pH、氰尿酸、溶解氧、六價鉻Cr、磷酸鹽、硝酸鹽【氮】 、亞硝酸鹽【氮】 、鉑鈷色度、二氧化硅、吸光度【Abs】等水質(zhì)指標測量.
HI83306哈納多參數(shù)24參數(shù)測定儀
HI83306哈納多參數(shù)24參數(shù)測定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
單酸度電極通道和五通道光學系統(tǒng)相結合的測量模式,電化學法與光學比色法結合。新增電極法酸度測定,測量指標18項目24個水質(zhì)參數(shù),可實現(xiàn):
銅Cu、銀Ag、鋅Zn、鉬Mo、鎳Ni、余氯【游離氯】、總氯、氨氮、酸度pH、氰尿酸、溶解氧、六價鉻Cr、磷酸鹽、硝酸鹽【氮】 、亞硝酸鹽【氮】 、鉑鈷色度、二氧化硅、吸光度【Abs】等水質(zhì)指標測量
多參數(shù)光度計采用光學系統(tǒng),使用LED窄帶干涉濾光片,聚焦透鏡和用于吸光度測量的硅光電探測器和參考探測器,以保持*的光源,確保每次都能獲得準確且可重復的光度讀數(shù)。
數(shù)字酸度pH電極輸入,數(shù)字酸度pH電極在探頭內(nèi)部內(nèi)置微芯片,可存儲所有校準信息。將校準信息存儲在數(shù)字酸度pH電極內(nèi),因而不需重新校準。內(nèi)置溫度傳感器可快速準確地測量溫度,并快速進行自動溫度補償。
大容量數(shù)據(jù)存儲,達1000個讀數(shù)存儲,提供兩個USB端口,用于將數(shù)據(jù)傳輸?shù)介W存驅(qū)動器或計算機,并用作儀器主機的電源。為了增加便利性和便攜性,測定儀內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池,方便用戶現(xiàn)場快速進行測量。
HI83306 多參數(shù)光度測定項目明細 | ||||||
測量項目 Parameter | 測量范圍 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波長 Wavelength | 測量方法 Method | 試劑及預測次數(shù) |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 |
氨氮 MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.05 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93715-01【100次】 |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.5 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93733-01【100次】 |
余氯【游離氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 |
六價鉻 LR Chromium(VI) | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4%±10 μg/L | LED@525nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術手冊 | HI93749-01【100次】 HI93749-03【300次】 |
六價鉻 HR Chromium(VI) | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4%±5 μg/L | LED@525nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術手冊 | HI93723-01【100次】 HI93723-03【300次】 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 讀數(shù)±5%±10 PCU | LED@420nm | 適用水和廢水標準方法,第18版 | ----- |
銅 LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應 EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 |
銅 HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.02 mg/L | LED@575nm | 適應 EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | 讀數(shù)±15%±1 mg/L | LED@525nm |
適用比濁法 Adaptation of the turbidimetric method | HI93722-01【100次】 |
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.3 mg/L | LED@420nm | 適應巰基乙酸法 | HI93730-01【100次】 |
鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±7%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應PAN方法 | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 讀數(shù)±4%±0.07 g/L | LED@575nm | 適應光度方法 | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±10%±0.5 mg/L | LED@525nm | 適應鎘還原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 |
亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L NO2- | 1 mg/L | 讀數(shù) ±4%±4 mg/L | LED@575nm | 適應硫酸亞鐵的方法 Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01【100次】 |
溶解氧 Oxygen, Dissolved | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 適用水和廢水標準方法,第18版 | HI93732-01【100次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | LED@525nm | 適應酚紅法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 |
Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@610nm |
適應抗壞血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100】 HI93713-03【300】 |
磷酸鹽 HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±4%±1.0 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標準方法,第18版 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
二氧化硅 LR | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@610nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術手冊 | HI93705-01【100次】 |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.020 mg/L | LED@575nm | 適應PAN方法 | HI93737-01【50次】 HI93737-03【150次】 |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標準方法,第18版 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |
吸光度 Absorbance | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003Abs @ 1.000 Abs |
哈納HI83306微電腦多參數(shù)24參數(shù)光度測定儀技術參數(shù):
測量項目 | 測量指標18項目24個水質(zhì)參數(shù) |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光電探測器,窄帶干涉濾光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm |
輸入通道 | 1個pH電極輸入和5個光度計波長 |
酸度pH配置 | 3.5mm接口專屬酸度pH電極,標配不含,【點擊選擇酸度pH電極】 |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲:1000個USB-A用于閃存驅(qū)動器;micro-USB-B用于電源和計算機連接 |
顯示設置 | LCD 128 x 64像素,帶背景燈 |
電源模式 | 內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池 AC230/5 VDC USB 2.0電源適配器,帶USB-A至micro-USB-B電纜 |
適用環(huán)境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F);相對濕度0 to 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主機重量:1.0 kg (2.2 lbs.) |
相關同類產(chǎn)品: |